根据《2026年台州市区高中竞技体育后备人才足球项目招生测试办法》,台州市体育事业发展中心、台州市教育局于4月18日在洪家中学对相关运动员进行足球专项测试,现将测试成绩向社会公示如下 :
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 最后得分 |
1 | 李林轩 | 男 | 椒江区第二中学 | 97.50 |
2 | 任振滔 | 男 | 路桥区第三中学 | 85 |
3 | 赵建雯 | 男 | 椒江区第二中学 | 81 |
4 | 叶峻成 | 男 | 黄岩区东浦中学 | 79.5 |
5 | 包乐诚 | 男 | 椒江区第二中学 | 79 |
6 | 张峻轩 | 男 | 椒江区第二中学 | 75.5 |
7 | 卢逸恒 | 男 | 椒江区第二中学 | 72 |
8 | 王烨豪 | 男 | 椒江区第二中学 | 70.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 最后得分 |
1 | 夏雨绮 | 女 | 椒江区第五中学 | 83.25 |
2 | 苏诗涵 | 女 | 椒江区第五中学 | 77 |
3 | 李林忆 | 女 | 椒江区第五中学 | 76.5 |
4 | 唐雨洁 | 女 | 椒江区第五中学 | 74.375 |
5 | 丁雨萌 | 女 | 椒江区第五中学 | 73.75 |
6 | 滕舒雅 | 女 | 椒江区第五中学 | 70.25 |
7 | 陈佳乐 | 女 | 椒江区第五中学 | 69.5 |
8 | 关瑞欣 | 女 | 椒江区第五中学 | 68.25 |
9 | 滕舒娜 | 女 | 椒江区第五中学 | 66.5 |
10 | 曾如玉 | 女 | 椒江区第五中学 | 65.75 |
11 | 倪欣悦 | 女 | 椒江区第五中学 | 65.5 |
公示期5天(4月21日--25日),举报联系电话:88055617。
台州市体育事业发展中心
2026年4月21日