根据《2024年台州市区高中竞技体育后备人才足球项目招生测试办法》,台州市体育事业发展中心、台州市教育局于4月13日在洪家中学对相关运动员进行足球专项测试,现将测试成绩向社会公示如下 :
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 最后得分 |
1 | 金泽宇 | 男 | 椒江区第二中学 | 80.75 |
2 | 陈科霖 | 男 | 路桥区第三中学 | 79.25 |
3 | 徐奕帆 | 男 | 椒江区第二中学 | 76.55 |
4 | 张宗锐 | 男 | 路桥区第二中学 | 75.70 |
5 | 郑竣文 | 男 | 椒江区第二中学 | 75.55 |
6 | 苏高峰 | 男 | 黄岩区初级中学 | 73.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 最后得分 |
1 | 吴欣倪 | 女 | 椒江区第五中学 | 86.75 |
2 | 吴含璐 | 女 | 椒江区第五中学 | 86.25 |
3 | 陈以美 | 女 | 椒江区第五中学 | 84.25 |
4 | 应佳瑜 | 女 | 椒江区第五中学 | 81.75 |
5 | 陈林熠 | 女 | 椒江区第五中学 | 79 |
6 | 林昕瑶 | 女 | 椒江区第五中学 | 74.25 |
7 | 李佳熙 | 女 | 椒江区第五中学 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期5天(4月17日--21日),举报联系电话:88055617。
台州市体育事业发展中心
2024年4月17日